Tükendi
Gelince Haber VerBesin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 1 efv. tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 10 |
||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Taurin | 800 mg | ** |
Glukoronolakton | 400 mg | ** |
Kafein | 80 mg | ** |
B3 Vitamini | 20 mg | 125% |
B6 Vitamini | 2 mg | 143% |
Pantotenik Asit | 2 mg | 112% |
B2 Vitamini | 1,3 mg | 93% |
B12 Vitamini | 1 mcg | 40% |
L-Karnitin | 0,5 mg | ** |
L-Arginin | 0,5 mg | ** |
Kreatin | 0,5 mg | ** |
Guarana | 0,5 mg | ** |
Kırmızı Kore Ginsengi | 0,5 mg | ** |
Ginkgo | 0,5 mg | ** |
Üzüm Çekirdeği | 0,5 mg | ** |
Folik Asit | 400 mcg | 200% |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |