Argivit Takviye Edici Gıda Şurup 150 ml
Ürün Markası:
ArgivitÜrün Boyutu:
150 mlÜrün Faydaları:
- Argivit Şurup ailemizin ilk bireyi vitamin (A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini, H vitamini ve L-arginin) ve mineral (Çinko, Selenyum, Manganez, Krom, Molibden ve İyot) kombinasyonu içeren bir gıda takviyesidir.
- Argivit Şurup alkol, gluten ve aspartam içermez.
Kullanım Şekli:
- 4-10 yaş grubu çocuklar ile 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde 5 ml ( 1 ölçek) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Ürün Bileşimi:
Deiyonize su, tatlandırıcı : Sukraloz ( E 955 ), L-arginin, L-askobik asit, çinko glukonat, nikotinamid, kıvam arttırıcı : Ksantan zamkı (E415), manganez sülfat, D-pantotenat kalsiyum, sorbatlar (E202), Aroma : Karışık Meyve aroması, bakır glukonat, tiamin hidroklorür, riboflavin-5'fosfat sodyum, krom pikolinat, pridoksin hidroklorür, retinol palmitat, sodyum selenir, potasyum iyodür, sodyum molibdat, kalsiyum L-Metifolat,DL- Tokoferil asetat, biotin, kolekalsiferol, siyanokabalamin
Beslenme Referans Değeri :
Etken Madde | 5 ml'de (1 ölçek için) | %BRD | 10 ml'de ( 2 ölçek için ) | %BRD |
L-Arjinin | 250 mg | -* | 500 mg | -* |
Vitamin C | 70 mg | 87,5 | 140 mg | 175 |
Vitamin B3 | 10 mg NE | 62,5 | 20 mg NE | 125 |
Çinko | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
Vitamin B5 | 4 mg | 66,67 | 8 mg | 133,34 |
Vitamin B1 | 1 mg | 90,91 | 2 mg | 181,82 |
Vitamin E | 0,95 mg a-TE | 7,92 | 1,9 mg a-TE | 15,84 |
Vitamin B2 | 0,9 mg | 64,29 | 1,8 mg | 128,58 |
Manganez | 0,85 mg | 42,5 | 1,7 mg | 85 |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,71 | 1 mg | 71,42 |
Vitamin A | 240 ug RE | 30 | 480 ug RE | 60 |
Folik Asit | 150 ug | 75 | 300 ug | 150 |
Bakır | 75 ug | 7,5 | 150 ug | 15 |
İyot | 70 ug | 46,67 | 140 ug | 93,34 |
Krom | 60 ug | 150 | 120 ug | 300 |
Selenyum | 50 ug | 90,91 | 100 ug | 181,82 |
Mobilden | 35 ug | 70 | 70 ug | 140 |
Biotin | 15 ug | 30 | 30 ug | 60 |
Vitamin D | 10 ug | 200 | 20 ug | 400 |
Vitamin B12 | 1,5 ug | 60 | 3 ug | 120 |
* : Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur.
BRD: Beslneme Referans Dğeridir