Tükendi
Gelince Haber VerPorsiyon: 1 Tablet(1000 mg) / Toplam Servis: 30 Adet | ||
Açıklama | 1 Servisteki Miktar | % Günlük Değer |
Besin Enerjisi | 9 kcal | * |
Protein | 0 gr | * |
Tekli Doymamış Yağ | 0.17 gr | * |
Çoklu Doymamış Yağ | 0.73 gr | * |
Doymuş Yağ | 0.10 gr | * |
Kolesterol | 0 mg | * |
Trans Yağ Asidi | 1 gr dan az | * |
Karbonhidrat | 0 gr | * |
Lif | 0 gr | * |
Sodyum | 0 gr | * |
*: Günlük değer hesaplanmadı |