Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Bileşenleri Tablosu | |||
---|---|---|---|
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD | |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis vinifera, tohum) | 250 mg | - | |
At Kuyruğu Ekstresi (Equisetum arvense, toprak üstü) | 200 mg | - | |
Kalsiyum | 120 mg | %15 | |
Vitamin C | 99 mg | %123,75 | |
Hidrolize Keratin | 50 mg | - | |
Hidrolize Kollajen | 10 mg | - | |
Vitamin B3 (Niasin) | 9,97 mg NE | %62,31 | |
Vitamin E | 7,92 mg α-TE | %66 | |
Çinko | 7,5 mg | %75 | |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 6 mg | %100 | |
Vitamin B7 (Biotin) | 1498 µg | %2996 | |
Vitamin B6 (Pridoksin) | 1,4 mg | %100 | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | %100 | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,1 mg | %100 | |
Bakır | 1 mg / 1000 µg | %100 | |
Vitamin A | 792 µg RE | %99 | |
Vitamin B9 (Folik Asit) | 396 µg | %198 | |
Selenyum | 55 µg | %100 | |
Vitamin D3 | 9,90 µg | %198 | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 2,48 µg | %99,2 | |
*BRD: Beslenme Referans Değeri |