Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Bileşenleri Tablosu | |||
---|---|---|---|
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | 2 Tablette | *BRD |
Potasyum | 300 mg | 600 mg | %30 |
Magnezyum | 56,25 mg | 112,50 mg | %30 |
Alfa Lipoik Asit | 50 mg | 100 mg | - |
Vitamin C | 49 mg | 98 mg | %122,5 |
Vitamin E | 32,88 mg α-TE | 65,76 mg α-TE | %548 |
Vitamin B3 (Niasin) | 16 mg NE | 32 mg NE | %200 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 28 mg | %2000 |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 12 mg | 24 mg | %400 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 11 mg | 22 mg | %2000 |
Çinko | 7,5 mg | 15 mg | %150 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 4,95 mg | 9,90 mg | %707 |
Manganez | 1 mg | 2 mg | %100 |
Bakır | 1 mg / 1000 µg | 2 mg / 2000 µg | %200 |
Likopen | 0,775 mg | 1,55 mg | - |
Lutein | 0,5 mg | 1 mg | - |
Vitamin A | 413,25 µg RE | 830,50 µg RE | %103,8 |
Vitamin B9 (Folik Asit) | 198 µg | 396 µg | %198 |
Vitamin B7 (Biotin) | 148,5 µg | 297,0 µg | %594 |
Krom | 60 µg | 120 µg | %300 |
Selenyum | 55 µg | 110 µg | %200 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 49,5 µg | 99,0 µg | %3960 |
Vanadyum | 0,005 mg / 5 µg | 0,01 mg / 10 µg | - |
Vitamin D3 | 4,95 µg | 9,90 µg | %198 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri |