Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Bileşenleri Tablosu | ||
Aktif Bileşenler | 1 Şişede (50 ml'de) | *BRD |
Kollajen (Hidrolize kollajen) | 10000 mg | - |
Yeşil Çay Ekstraktı (Camellia sinensis, yaprak) | 500 mg | - |
Vitamin C | 300 mg | 375% |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis vinifera, tohum) | 250 mg | - |
Hyaluronik Asit | 100 mg | - |
Vitamin B3 (Niasin) | 16 mg NE | 100% |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 6 mg | 100% |
Vitamin E | 6 mg α-TE | 50% |
Biotin | 2500 µg | 5000% |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 (Ribotlavin) | 1,4 mg | 100% |
Vitamin 131 (Tiamin) | 1,1 mg | 100% |
Folik Asit | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 2,5 µg | 100% |
*BRD: Beslenme Referans Değeri |