Tükendi
Gelince Haber VerEtken Madde | Miktar/ 1 Adet Tablet | % BRD | ||
Vitamin C | 80 mg | 100 | ||
Niasin (Vitamin B3) | 36 mg NE | 225 | ||
Çinko | 15 mg | 150 | ||
L-Karnitin | 20 mg | — | ||
Tiamin (Vitamin B1) | 14 mg | 1274 | ||
Silisyum | 10 mg | — | ||
Fosfotidilkolin | 7 mg | — | ||
Alfa Lipoik Asit (ALA) | 20 mg | — | ||
Demir | 6 mg | 43 | ||
Vitamin E (Doğal Kaynak) | 12 mg α-TE | 100 | ||
Turunçgil Biyoflavonoidleri | 16,67 mg | — | ||
Vitamin B6 | 10 mg | 714 | ||
Pantotenik Asit | 10 mg | – | ||
Betakaroten | 2 mg | — | ||
Vitamin A (2666 IU) | 800 µg RE | 100 | ||
Vitamin D (D3 800 IU) | 20 µg | 400 | ||
Lutein Esterleri | 2 mg | — | ||
Glutatyon | 10 mg | — | ||
Koenzim Q-10 | 10 mg | — | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 286 | ||
Bal Kabağı Tohumu Ekstresi | 5 mg | — | ||
Sibirya Ginseng Ekstresi | 5 mg | — | ||
Bakır | 1000 µg | 100 | ||
Krom | 75 µg | 187,5 | ||
Manganez | 0,5 mg | 25 | ||
Folik Asit | 200 µg | 100 | ||
İyot | 150 µg | 100 | ||
Vitamin B12 | 100 µg | 800 | ||
Selenyum | 55 µg | 100 | ||
Biotin | 50 µg | 100 | ||
*Beslenme Referans Değeri |