Tükendi
Gelince Haber VerEtken Madde | *BRD: Beslenme Referans Değeri |
---|---|
Bileşen Adı 1 Tablet % BRD* | Bileşen Adı 1 Tablet % BRD* |
At-Kuyruğu Eks. 70 mg ** | L-Sistein 30 mg ** |
Cüce Palmiye Eks. 70 mg ** | Vitamin E 12 mg α-TE % 100 |
Vitamin C 60 mg %75 | L-Karnitin 10 mg ** |
Epimedyum Eks. 45 mg ** | Keratin 10 mg ** |
Lepidyum Eks. 45 mg ** | Biotin 5000 µg % 10000 |
Inositol 45 mg ** | Manganez 1 mg % 50 |
L-Arjinin 45 mg ** | Folik Asit 400 µg % 200 |
Çinko 15mg % 150 | Bakır 150 µg % 100 |
Vitamin B5 30 mg % 500 | Selenyum 55 µg % 100 |
Vitamin B3 30 mg NE % 187,5 | Vitamin B12 2,5 µg % 100 |
** Beslenme referans değeri yoktur. |