Tükendi
Gelince Haber Ver13 Vitamin | 1 Tabletteki Miktar | Günlük Beslenme Referans Değerlerinin % kaçını Karşılıyor |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B3 (Niasin) | 16 mg NE | 100 |
Vitamin E | 12 mg a-TE | 100 |
Vitamin B5(Pantotenik Asit) | 6 mg | 100 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40 mg | 100 |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,1 mg | 100 |
Vitamin A | 800 µg RE | 100 |
Folik Asit | 200 µg | 100 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Vitamin K | 25 µg | 33,3 |
Vitamin D | 5 µg | 100 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 2,5 µg | 100 |
9 Mineral | ||
Kalsiyum | 120 mg | 15 |
Magnezyum | 80 mg | 21,3 |
Demir | 14 mg | 100 |
Çinko | 10 mg | 100 |
Manganez | 2 mg | 100 |
Bakır | 1 mg | 100 |
İyot | 150 µg | 100 |
Selenyum | 50 µg | 90,9 |
Molibden | 50 µg | 100 |
Diğer | ||
Koenzim Q10 | 4,5 mg | - |
* Beslenme Referans Değeri Yoktur. |