Tükendi
Gelince Haber Ver1 Servis İçin Protein Kaynaklı Doğal Amino Asit Profili | |||
Alanin | 1070mg | Lizin* | 360mg |
Arjinin | 820mg | Metiyonin* | 120mg |
Aspartik Asit | 560nıg | Fenilalanin* | 190mg |
Glutamik Asit | 1000mg | Prolın | 1230mg |
Glisin | 2420mg | Serin | 330mg |
Histidin* | 60mg | Treonin* | 260mg |
Hidroksiprolin | 880mg | Tirozin | 10mg |
İzolösin' | 120nıg | Valin* | 220mg |
Lösin* | 240mg | ||
*Esansiyel Amino Asitler |
Etken Madde | Günlük aşım dozu miktarı (1ölçek) | BRD* |
Kollajrn Prptit (Balık) | 10.000 mg | - |
Vitamin C | 300 mg | %375 |
Hyaluronik asi | 100 mg | * |