Tükendi
Gelince Haber Ver1 Saşe İçin Protein Kaynaklı Doğal Amino Asit Profili | |||
Alanin | 840mg | Lösin* | 260mg |
Arjinin | 770mg | Lizin* | 330mg |
Aspartik Asit | 450mg | Metiyonin* | 90mg |
Sistin | 0mg | Fenilalanin* | 160mg |
Glutamik Asit | 1000mg | Prolin | 1370mg |
Glisin | 2330mg | Serin | 340mg |
Histidin* | 90mg | Treonin* | 190mg |
Hidroksilisin | 150mg | Triptofan* | 0mg |
Hidroksiprolin | 1230mg | Tirozin | 60mg |
İzolösin* | 120mg | Valin* | 220mg |
*Esansiyel Amino Asitler |