Tükendi
Gelince Haber VerEtken Madde |
Miktar/mg 1 Tablet
|
BRD* |
Çemen Ekstresi | 142,2 | - |
Devedikeni Ekstresi | 140,4 | - |
Keçisedefotu Ekstresi | 130,0 | - |
Beta Glukan (Arpa, yulaf kaynaklı) | 100,8 | - |
Moringa Ekstresi | 80,4 | - |
Mine Ekstresi | 72,0 | - |
Üzüm Ekstresi | 68,2 | - |
Arpa Ekstresi | 40,0 | - |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **: Beslenme Referans Değeri Yoktur. |