Tükendi
Gelince Haber VerBileşenler | Her 2 Çiğnenebilir Jel Formda | *BRD |
---|---|---|
C Vitamini | 40 mg | %50 |
B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
E Vitamini | 7,68 mg a-TE* | %64 |
B5 Vitamini | 3,82 mg | %63,6 |
B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
B1 Vitamini | 2 mg | %181,8 |
Çinko | 2 mg | %20 |
A Vitamini | 450 mcg RE* | %56,2 |
Folik Asit | 400 mcg | %200 |
İyot | 84 mcg | %56 |
Biotin | 50 mcg | %100 |
D3 Vitamini | 10 mcg | %200 |
B12 Vitamini | 2,5 mcg | %100 |
*BRD: Beslenme referans değeridir. |