Tükendi
Gelince Haber VerBeslenme Referans Değeri | ||
Bileşenin Adı | I Stick Saşedeki Miktar | %BRD* |
Inositol | 2000 mg | ** |
Miyo-inositol | 1935 mg | |
D-Kiro-inositol | 65 mg | |
inillin | 500 mg | ** |
Fruktooligosakkarit | 500 mg | ** |
cinko | 7,5 mg | 150 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357,1 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Folik asit (Vitamin B9) | 200 µg | 100 |
Vitamin D3 | 500 IU | 250 |
*BRD: Beslenme referans degeridir ** Beslenme referans degeri yoktur |