Tükendi
Gelince Haber VerBilesenin Adi | 1 Kapsilldeki Miktan | *BRD |
Batik yagi (Trigliserit formu) | 420 mg EPA: 40,32 mg DHA: 202,02 mg |
* * |
Demir | 14 mg | 100 |
Vitamin E | 13,2 mg | 110 |
Vitamin B3 | 14,7 mg | 91,87 |
cinko | 10 mg | 100 |
Vitamin 85 | 7,2 mg | 120 |
Manganez | 2 mg | 100 |
Vitamin B12 | 3µg | 120 |
Baku | 1 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 128,6 |
Vitamin B1 | 1,66 mg | 151 |
Vitamin B2 | 1,92 mg | 137 |
Folik asit (Vitamin B9) | 480 µg | 240 |
Vitamin D3 | 13 µg | 260 |
tyot | 150 µg | 100 |
Selenyum | 55 µg | 100 |
Vitamin B7 | 60 µg | 120 |
*BRD: Beslenme referans degendir. ** Beslenme referans degeri yoktur. |