Tükendi
Gelince Haber VerÖlçü: 1 Kapsül (595 mg) *%RDA | ||
Enerji (Kcal) | 3,97 | ** |
Yağ (mg) | 404,20 | %1 den az |
Protein (mg) | 83,90 | %1 den az |
Karbonhidrat (mg) | 0,25 | %1 den az |
EPA (eicosapentaenoic axcid) | 300,00 | ** |
DHA (docosahexaenoic acid) | 200,00 | ** |
*%RDA Besin ögeleri için alınması önerilen miktarın yüzdesi | ||
** Besin ögeleri için alınması önerilen miktarın yüzdesi yoktur. |